地点 | 上课时间 | 课题标题 | 类型 | 非会员 | 会员 | 详情 |
济南 | 12月12-13日 | 数字时代中财务领导力的思辨与突破 | 精品班 | 5800元 | —— | 详情>> |
长春 | 12月12-13日 | 企业关账——高风险问题筹划、个税汇缴解读 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
昆明 | 12月12-13日 | 企业汇算清缴涉税风险自查与双汇战准备攻略 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
合肥 | 12月13-14日 | 企业“双汇缴”高风险问题及人资成本管控 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
广州 | 12月13-14日 | 年度税收政策盘点、自查重点暨双汇战准备 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
银川 | 12月13-14日 | 2019税改新常态下企税和个税双汇缴实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
青岛 | 12月17-18日 | 房地产企业汇缴前跨期业务处理与个税汇缴 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
太原 | 12月17-18日 | 新税政盘点、跨期业务处理与“双汇战”准备 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
兰州 | 12月17-18日 | 企业关账准备——高风险问题与双汇缴策略 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
南宁 | 12月17-18日 | 建安企业跨年发票业务处理与纳税调整实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
杭州 | 12月17-18日 | 2019年新税政盘点及证据链、业务链规划 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
沈阳 | 12月17-18日 | 2019年终会计决算与“双汇战”税收安排 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
大连 | 12月17-18日 | 税改新常态下企业所得税及个税“双汇缴” | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
长沙 | 12月19-20日 | “双税”汇算清缴前期准备及高风险问题实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
福州 | 12月19-20日 | 2019税改新常态下企业所得税个税双汇缴 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
南昌 | 12月19-20日 | 税改新常态下企税和个税“双汇缴”实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
贵阳 | 12月19-20日 | “双税”汇算清缴前期准备及高风险问题实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
南宁 | 12月19-20日 | 大数据下2019年终会计决算与差错纠正 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
北京 | 12月19-20日 | 2019降本增效下汇缴新政运用、高风险事项归集化解 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
济南 | 12月19-20日 | 企业所得税汇算清缴应筛查的73个风险事项 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
哈尔滨 | 12月19-20日 | 汇算清缴税会差异、账表管理及风险管控 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
呼和浩特 | 12月19-20日 | 年度税政盘点及证据链规划及个税汇缴实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
武汉 | 12月19-20日 | 年终新政盘点、跨期业务处理与双汇战安排 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
成都 | 12月19-20日 | 2019年汇算清缴财税规划与风险防控 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
宁波 | 12月19-20日 | 新收入新租赁准则与新报表关联变化实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
海口 | 12月19-20日 | 财务Excel终极技能一键刷新的自动报表 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
天津 | 12月19-20日 | 2019汇缴前高风险问题处理与双汇战准备 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
南京 | 12月19-20日 | 建安企业汇缴前重难点业务自查与纳税调整 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
重庆 | 12月19-20日 | 高风险问题、跨期业务处理与个税汇缴解读 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
石家庄 | 12月20-21日 | 房地产企业三大税种管控策略升级与降负规划 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
乌鲁木齐 | 12月20-21日 | 2019年双税汇算清缴前期准备及年终结账 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
西安 | 12月24-25日 | 企业双汇缴高风险问题处理及人资成本管控 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
苏州 | 12月24-25日 | 年终会计试决算双汇战前期准备与税负安排 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
珠海 | 12月24-25日 | 年终变局下的关账风险、内控策略与通盘规划 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
郑州 | 12月24-25日 | 汇缴新政运用、高风险事项化解及双汇战准备 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
上饶 | 12月24-25日 | 2019税改新常态下企税和个税双汇缴实务 | 公开课 | 2980元 | 免费 | 详情>> |
简介:福建省税务学校副校长,注册会计师、中国注册税务师和高级纳税筹划师。
印象:授课风格独特、富有演讲激情,热情洋溢,引人入胜。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、房地产系列
简介:我国著名实战派纳税筹划专家,高级会计师、注册税务师。
印象:纳税筹划技巧高超、绝妙,实际操作经验丰富。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:中国首位税务会计与税务筹划博士,中央财经大学税收与财务管理系主任。
印象:用第三种眼光看税收筹划,才思敏捷。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:著名税务筹划专家、清华大学总裁班俱乐部专家委员会委员。
印象:讲课深入浅出,将深厚的专业功底与丰富的实战经验相结合。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:高级会计师、税务咨询师、ACCA会员;教育部财税考试专家委员会特聘专家
印象:实战经验丰富、能用法律视角看待和解决涉税问题。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、税务筹划系列
简介:中南财经大学学士、山东大学硕士、山东税校知名实战培训专家。
印象:擅长"票账表"全程讲解及税企沟通协调课程。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、房地产系列
简介:注册税务师、注册会计师、高级会计师,中央财大客座教授。
印象:财税实战派专家、思路清晰敏捷。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列、房地产系列
简介:执业注册会计师,国内资深出口退税业务专家。
印象:涉外税收经验丰富,擅长税务合规性审阅,风险控制尽职调查以及筹划。
主讲:税负控制系列、汇算清缴系列
简介:微软办公认证专家,教育部财税技能等级考试特聘专家。
印象:讲解细致,贴近财务工作人员实际,授课生动,富有激情。
主讲:财税信息化工具、财税实务、Excel高级应用
简介:某大型集团公司财务总监, 中华会计网校特聘专家,著名纳税筹划专家
印象:税务领域丰富实战经验;认真负责,勤勤恳恳
主讲:税务经理、税务稽查、涉税风险
课题名称 | 主讲 | 课时 | 会员价格 | |
房地产财务经理履职能力提升 | 程老师 | 70 | 2900 | 购买 |
企业会计准则全面精讲与应用 | 张老师等 | 详询 | 4800 | 购买 |
增值税风险管控与税务规划 | 方老师、陶老师 | 详询 | 1980 | 购买 |
工程财务精英进阶实战特训营 | 邹老师 | 详询 | 2780 | 购买 |
财务经理全面提升培训课程 | 张老师 | 48 | 1980 | 购买 |
时间:2019.12.27
主讲:财税专家
形式:网络直播
简介:近期热点新政疑难点剖析,您的疑问一站式解决[详情>>]
会员免费(非会员:1000元)